SWW 15.12.2022
Die Eintrittspreise in den Bädern sind zuletzt 2015 (nach 2006) angehoben worden. Aufgrund der Anstiege der Energiepreise, der damit verbundenen Materialkostenerhöhungen sowie der allgemeinen Inflation sind die Stadtwerke Warburg gehalten, die Eintrittspreise ab dem 01.01.2023 anzupassen.
Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt die bisherigen Preise und die Preise ab dem 01.01.2023 inkl. Umsatzsteuer.
Derzeit werden aufgrund der Energiekrise nur Einzel-, Zehner- und Dreißigerkarten angeboten.
Hallenbad | bisheriger Preis | neuer Preis |
Erwachsene | ||
Einzel | 3,00 € | 3,50 € |
10er | 28,00 € | 32,50 € |
30er | 78,00 | 91,00 € |
Jugendliche / Schwerbehinderte | ||
Einzel | 1,50 € | 2,00 € |
10er | 12,00 € | 16,00 € |
30er | 30,00 € | 40,00 € |
Saisonkarte | ||
Erwachsene | 230,00 € | 260,00 € |
Jugendliche / Schwerbehinderte | 150,00 € | 180,00 € |
Saisonkarte Familie (3 Personen) | 330,00 € | 380,00 € |
Kinderreiche / Alleinerziehende (mit Familienpass) | 230,00 € | 270,00 € |
Saison-Partnerkarte (2 Erwachsene) | 350,00 € | 400,00 € |
Kombikarte Hallenbad / Freibad | ||
Erwachsene | 280,00 € | 330,00 € |
Jugendliche / Schwerbehinderte | 170,00 € | 210,00 € |
Saisonkarte Familie (3 Personen) | 380,00 € | 440,00 € |
Kinderreiche / Alleinerziehende (mit Familienpass) | 270,00 € | 310,00 € |
Saison-Partnerkarte (2 Erwachsene) | 420,00€ | 470,00€ |
Waldbad | bisheriger Preis | neuer Preis |
Erwachsener, Einzel | 3,00 € | 3,50 € |
Jugendliche / Schwerbehinderte Einzel | 1,50 € | 2,00 € |
Saisonkarte* | ||
Erwachsene | 75,00 € | 87,50 € |
Jugendliche / Schwerbehinderte | 40,00 € | 50,00 € |
Familiensaisonkarte | 90,00 € | 105,00 € |
Kinderreiche / Alleinerziehende (mit Familienpass) | 65,00 € | 75,00 € |
Saison-Partnerkarte (2 Erwachsene) | 120,00 € | 140,00 € |
* weiterhin 10 % Vorverkaufsrabatt für die Saisonkarte im Waldbad.
Die Besucherinnen und Besucher werden für diese Preiserhöhung um Verständnis gebeten.